VIPSTARCOIN wiki

- I wanna be a VIPSTAR -

ユーザ用ツール

サイト用ツール


wiki:mining_pow

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面にリンクする

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
次のリビジョン 両方とも次のリビジョン
wiki:mining_pow [2019/07/09 19:47]
warashi [マイニング(GPU)/ GPU mining ]
wiki:mining_pow [2021/01/19 04:26]
非ログインユーザー 以前のリビジョンを復元 (2021/01/07 13:03)
行 188: 行 188:
 If the following is displayed in the Mining Helper's "LOG" column, it is working properly.\\ If the following is displayed in the Mining Helper's "LOG" column, it is working properly.\\
 If mining is successful, it will be displayed in the "Found" column. If mining is successful, it will be displayed in the "Found" column.
 +\\
 +\\
 +=== GPU別ハッシュレート一覧 ===
 +測定条件:MSI Afterburner使用\\
 +Core clock 0 / memory clock 0 / Fan Auto\\
 +
 +ASUS / GTX1070 / ROG STRIX-GTX1070-O8G-GAMING 
 +
 +^  ハッシュレート(Mh/s)  ^  消費電力(w)  ^  PL  ^  Mh/W  ^
 +|  550  |  80  |  50  |  6.785  |
 +|  575  |  90.8  |  55  |  6.332  |
 +|  600  |  99  |  60  |  6.060  |
 +|  616  |  106.6  |  65  |  5.778  |
 +|  635  |  116.5  |  70  |  5.450  |
 +|  648  |  123.2  |  85  |  5.259  |
 +|  665  |  132  |  80  |  5.037  |
 +\\
 +GIGABYTE / GTX1080 / GV-N1080G1 GAMING-8GD
 +^  ハッシュレート(Mh/s)  ^  消費電力(w)    PL  ^  Mh/W  ^
 +|  745  |  100.5  |  50  |  7.412  |
 +|  782  |  110.5  |  55  |  7.076  |
 +|  806  |  120.6  |  60  |  6.683  |
 +|  830  |  128.7  |  65  |  6.449  |
 +|  850  |  138.1  |  70  |  6.154  |
 +|  869  |  151  |  75  |  5.754  |
 +|  881  |  160.7  |  80  |  5.482  |
 +|  891  |  169.8  |  85  |  5.247  |
 +\\
 +GIGABYTE / RTX2070 / GV-N2070WF3-8GC
 +^  ハッシュレート(Mh/s)  ^  消費電力(w)    PL  ^  Mh/W  ^
 +|  964  |  126  |  71  |  7.650  |
 +|  980  |  131  |  75  |  7.480  |
 +|  1004  |  139  |  80  |  7.223  |
 +|  1023  |  147.3  |  85  |  6.945  |
 +|  1038  |  155.7  |  90  |  6.666  |
 +|  1054  |  165.1  |  95  |  6.384  |
 +\\
 +ZOTAC / RTX2080Ti / [[https://www.techpowerup.com/gpu-specs/zotac-rtx-2080-ti-triple-fan.b6124|ZT-T2080F-10P]]
 +^  ハッシュレート(Mh/s)  ^  消費電力(w)    PL  ^  Mh/W  ^
 +|  1325  |  128.4  |  50  |  10.3193  |
 +|  1375  |  141.5  |  55  |  9.717  |
 +|  1412  |  154.3  |  60  |  9.151  |
 +|  1445  |  166.3  |  65  |  8.689  |
 +|  1471  |  181  |  70  |  8.127  |
 +|  1508  |  193.2  |  75  |  7.805  |
 +|  1532  |  204.8  |  80  |  7.180  |
 +\\
 +ZOTAC / RTX2080Ti / ZT-T2080D-10P
 +^  ハッシュレート(Mh/s)  ^  消費電力(w)  ^  PL  ^  Mh/W  ^
 +|  1485  |  134.1  |  50  |  11.073  |
 +|  1605  |  142.5  |  55  |  11.263  |
 +|  1679  |  159.3  |  60  |  10.539  |
 +|  1734  |  166.6  |  65  |  10.408  |
 +|  1778  |  181.8  |  70  |  9.779  |
 +|  1820  |  195.2  |  84  |  9.323  |
 +|  1870  |  205.5  |  80  |  9.099  |
wiki/mining_pow.txt · 最終更新: 2021/01/20 09:38 by hhuh